Classifica del campionato di calcio Italiano di Serie B

TotaliIn casaFuori Casa
SquadraPtGVNPRfRsVNPRfRsVNPRfRs
 Venezia 79 37 23 10 4 75 31 16 0 2 42 12 7 10 2 33 19
 Frosinone 78 37 22 12 3 71 34 11 5 2 37 15 11 7 1 34 19
 Monza 75 37 22 9 6 59 30 14 3 1 32 10 8 6 5 27 20
 Palermo 72 37 20 12 5 61 31 14 4 1 38 12 6 8 4 23 19
 Catanzaro 59 37 15 14 8 60 48 9 8 1 32 20 6 6 7 28 28
 Modena 55 37 15 10 12 49 35 9 4 6 28 17 6 6 6 21 18
 Juve Stabia 50 37 11 17 9 43 44 8 9 2 25 15 3 8 7 18 29
 Mantova 46 37 13 7 17 45 52 9 3 7 28 29 4 4 10 17 23
 Cesena 46 37 12 10 15 42 52 6 6 6 25 25 6 4 9 17 27
 Avellino 46 37 12 10 15 42 55 8 5 5 25 25 4 5 10 17 30
 Carrarese 44 37 10 14 13 46 50 7 8 4 26 17 3 6 9 20 33
 Sampdoria 44 37 11 11 15 35 47 9 5 5 22 20 2 6 10 13 27
 Padova 43 37 11 10 16 35 46 6 7 6 21 22 5 3 10 14 24
 Empoli 40 37 9 13 15 45 52 5 11 3 28 21 4 2 12 17 31
 Sudtirol 40 37 8 16 13 37 47 5 6 7 18 20 3 10 6 19 27
 Virtus Entella 39 37 9 12 16 34 50 8 7 3 25 17 1 5 13 9 33
 Bari 37 37 9 10 18 35 58 7 5 7 23 25 2 5 11 12 33
 Pescara 34 37 7 13 17 50 65 5 6 7 27 25 2 7 10 23 40
 Spezia 34 37 8 10 19 42 58 5 6 8 23 26 3 4 11 19 32
 Reggiana 34 37 8 10 19 35 56 5 7 6 20 23 3 3 13 15 33
by Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 020816660660

Privacy and Cookie Policy
--> < !--Global site tag(gtag.js) - Google Analytics-- >